williamhill威廉希尔官网旅遊規劃與發展研究院,成立于2004年,旅遊規劃丙級資質,具有事業單位法人資格。2008年在本院下成立中國鄉村旅遊研發中心(與财政部共建)。主要從事區域旅遊規劃與策劃、園林設計、旅遊景區景點規劃、會展策劃、酒店管理、旅遊營銷策劃、旅遊酒店管理與服務培訓等方面的業務。
有教授4人,副教授5人,其中博士生導師2人,博士6人,工程師4人。其知識結構分布于旅遊規劃、城市規劃、建築設計、園林設計、旅行社管理、景區景點管理、鄉村旅遊、旅遊文化、旅遊美學、生态旅遊、水資源分析、地質、酒店管理、餐飲技術與管理、會展策劃、旅遊營銷、工程管理等方面。
已完成各類規劃與策劃項目39項,完成各類橫縱向課題60多項。主要有:
| 序号 | 項目 | 時間 | 備注 |
| 1 | 神農架林區徐家莊生态休閑控制性詳細規劃 | 2007 | 被政府采納 |
| 2 | 神農架木魚龍降坪度假區修建性旅遊詳規 | 2009 | 十二五重點 |
| 3 | 神農架林區大九湖國家濕地公園旅遊開發策劃 | 2009 | 十二五重點 |
| 4 | 恩施州生态文化旅遊發展實施規劃 | 2009 | 十二五重點 |
| 5 | 武漢江夏龍泉山青少年教育基地旅遊營銷策劃 | 2008 | |
| 6 | 黃石東方山廟會策劃 | 2007 | 實施效果好 |
| 7 | 神農架林區神龍宴開發與研究 | 2007 | |
| 8 | 2006 | | |
| 9 | 浙江四明山旅遊發展規劃綱要 | 2010 | 十二五重點 |
| 10 | 大東湖旅遊區發展構想 | 2004 | 被政府采納 |
| 11 | 武漢生态休閑旅遊發展研究 | 2005 | |
| 12 | 河南新縣香山湖旅遊區總體規劃 | 2006 | 合作完成 |
| 13 | 湖北紅色旅遊研究 | 2005 | 被政府采納 |
| 14 | 湖北随縣尚市群金桃花源概念規劃 | 2011 | |
| 15 | 湖北福星集團沉湖生态文化旅遊城發展策劃 | 2011 | |
| 16 | 武漢旅遊廣告市場研究分析報告 | 2008 | |
| 17 | 湖北省生态旅遊市場的培育與開發 | 2008 | |
| 18 | 基于和諧旅遊視角的湖北鄉村旅遊PPT戰略探究 | 2008 | 獲政府獎 |
| 19 | 構建和諧旅遊背景下我國鄉村旅遊發展思路探尋 | 2009 | |
| 20 | 武漢城市圈旅遊空間組織研究 | 2009 | |
| 21 | 武漢城市圈旅遊資源整合與旅遊空間結構優化布局研究 | 2009 | |
| 22 | 區域旅遊空間結構與組織系統研究 | 2010 | 教育部基金 |
| 23 | 構建産學研聯盟與服務區域經濟發展研究 | 2010 | 十一五重點 |
| 24 | 高鐵時代武漢市旅行社服務質量評價及遊客滿意度提升研究 | 2010 | |
| 25 | 2007 | | |
| 26 | 恩施南四縣民族風情旅遊規劃綱要 | 2008 | 合作完成 |
| 27 | 武漢“1+8”城市圈鄉村旅遊發展研究 | 2009 | 省社科基金 |
| 28 | 當代飲食美學研究 | 2004 | |

神農架徐家莊生态旅遊詳規,景區入口景觀

神農架大九湖國家濕地公園旅遊策劃,濕地恢複景觀

神農架木魚龍降坪度假區修建性旅遊祥規,五星級酒店效果圖

2008年,恩施南線民族風情旅遊規劃綱要,資源分類格局


